ไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
เค้าร่าง | ขนาด OD | (1783±2.0)มม.*(1273±2.0)มม |
ขนาดสัมผัส | (1739.4±2.0)มม.*(1229.4±2.0)มม | |
ขนาดโครงการ | (1656.6±2.0)มม.*(1229.4±2.0)มม | |
PS/OD | 95% | |
อัตราส่วน | 4:3 | |
กุญแจ | ข้างละ 11 ดอก รวม 22 ดอก | |
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |
สี | เงิน | |
แผงหน้าปัด | พลาสติก | |
อินเตอร์เฟซ | ชนิด USB*1 | |
สัมผัส | คะแนน | 20Points ไร้คนขับ |
สัมผัสทาง | รองรับการสัมผัสวัตถุที่ไม่โปร่งใส รวมถึง: นิ้ว สไตลัส ยางลบ ฯลฯ | |
ปณิธาน | 32768x32768
| |
ความเร็วในการตอบสนอง | ≤10ms | |
ความแม่นยำขั้นต่ำ | 4mm*4mm | |
สแกน | ≥100 เฟรม | |
คุณสมบัติการสัมผัส | รองรับการจดจำขนาดวัตถุสัมผัส เซ็นเซอร์สามารถทำงานได้ตามปกติภายใน 10% ของความเสียหายที่ไม่ต่อเนื่อง | |
ระบบสนับสนุน | Win7、Win 8、Win10、Windows XP、Mac OS | |
เครื่องจักร | NW | (15±2) กก. |
GW | (20±2) กก. | |
การบรรจุ | (1760±4.0)mm*(1285±4.0)mm *(90±4.0)mm | |
อุณหภูมิจำกัด | ความชื้นในห้องทำงาน:90%RH ที่ 40℃ ไม่มีน้ำค้าง | |
อุณหภูมิจำกัด | การทำงาน:-10℃~50℃ การเก็บรักษา:-20℃~60℃ | |
ป้องกันแสง | 10000Lux | |
ใบรับรอง | C-Tick;ROHS |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา