ซิกเนเจอร์แพดแบบดิจิทัล 5″ NS500DS
ฟีเจอร์หลัก
1. 1024 ระดับความดัน
2. รองรับหลายระบบ
3. การเชื่อมต่อ USB เพื่อการใช้งานที่สะดวก
4. ลายเซ็นมืออาชีพ
5. ดีไซน์เพรียวบาง กะทัดรัด และพกพาสะดวกเป็นพิเศษเพื่อพกพาไปทุกที่ที่คุณต้องการ
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
คำอธิบายแผง | |
ขนาดแผง | 5นิ้ว |
ประเภทแผง | TFT LCD |
อัตราส่วนการแสดงผล | 16:9 |
พื้นที่ใช้งาน | 108.0(W) × 64.8(H) มม. |
พิกเซล | 800*480 |
Pixel Pitch | 0.045(W) ×0.135(H) มม. |
ความสว่างสีขาว (TYP) | 200cd/m² |
เวลาตอบสนอง | 8ms |
อัตราความคมชัด | 500:1 |
มุมมอง | 50/70/70/70(ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา)@CR≥10 |
สัมผัสคำอธิบาย | |
เทคโนโลยีสัมผัส | เรโซแนนซ์แม่เหล็กไฟฟ้า ไม่รวมแบตเตอรี่ |
ปณิธาน | 2048LPI |
ระดับความดัน | 1024 |
อัตราการรายงาน | 200pps |
ความแม่นยำ | ±0.5 มม. (กึ่งกลาง) ± 1 มม. (ขอบ) |
มุมเอียง | ±45°จากแนวตั้ง |
ความสูงของเซนเซอร์ | 5-15mm |
อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี |
รองรับระบบปฏิบัติการ | WinXP、Vista、Win7 、Win8、MAC |
คำอธิบายปากกา | |
พิมพ์ | ปากกาไร้สายไม่มีแบตเตอรี่ |
กดปุ่ม | ปุ่มบน (ฟังก์ชั่นปุ่มขวาของเมาส์) |
ปลายปากกา | สลับได้อย่างอิสระ |
น้ำหนัก | 10g |
พาวเวอร์ซัพพลาย | |
ประเภทพาวเวอร์ซัพพลาย | USB 5V |
การใช้พลังงาน | 4W |
อินเตอร์เฟซ | |
อินพุตวิดีโอ | ยูเอสบี 2.0*1 |
คนอื่น | |
มิติ | 160(L)*170(W)*15(H)mm |
น้ำหนักสุทธิ | 0.2KG |
น้ำหนักรวม | 0.35KG |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0~65℃ |
ความชื้นในการทำงาน | 20~80% |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10~80℃ |
ความชื้นในการจัดเก็บ | 10~90% |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา