Quadro Eletrônico
Especificações de produtos
Contorno | Tamanho OD | (1783±2,0)mm*(1273±2,0)mm |
Tamanho do toque | (1739,4±2,0)mm*(1229,4±2,0)mm | |
Tamanho do projeto | (1656,6±2,0)mm*(1229,4±2,0)mm | |
PS/OD | 95% | |
Razão | 4:3 | |
Chaves | Cada lado 11 teclas, no total 22. | |
Material | Liga de alumínio | |
Cor | Prata | |
Painel | Plástico | |
Interface | Um tipo USB*1 | |
Toque | Pontos | 20 pontos sem motorista |
Modo de toque | Suporte para qualquer toque de objeto não transparente, incluindo: dedo, caneta, borracha, etc | |
Resolução | 32768x32768
| |
Velocidade de resposta | ≤10ms | |
Precisão mínima | 4mm*4mm | |
Varredura | ≥100 quadros | |
Recursos de toque | Suporta reconhecimento de tamanho de objeto de toque O sensor pode funcionar normalmente dentro de 10% de danos descontínuos | |
Sistema de suporte | Win7, Win 8, Win10, Windows XP, Mac OS | |
Máquina | NO | (15±2)kg |
GW | (20±2)kg | |
Embalagem | (1760±4,0)mm*(1285±4,0)mm *(90±4,0)mm | |
Temperatura limitada | Funcionamento Umidade de armazenamento: 90%RH a 40℃ sem orvalho | |
Temperatura limitada | Funcionamento:-10℃~50℃ Armazenamento:-20℃~60℃ | |
Anti-luz | 10.000 Lux | |
Certificados | C-tick;ROHS |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós