Tablica elektroniczna
Specyfikacje produktów
Zarys | Rozmiar OD | (1783±2,0)mm*(1273±2,0)mm |
Dotknij Rozmiar | (1739,4±2,0)mm*(1229,4±2,0)mm | |
Rozmiar projektu | (1656,6±2,0)mm*(1229,4±2,0)mm | |
PS/OD | 95% | |
Stosunek | 4:3 | |
Klucze | Z każdej strony 11 kluczy, łącznie 22. | |
Materiał | Stop aluminium | |
Kolor | Srebro | |
Płyta | Plastikowy | |
Interfejs | Typ USB*1 | |
Dotykać | Zwrotnica | 20 punktów bez kierowcy |
Dotykowy sposób | Obsługa dowolnego dotyku nieprzezroczystego obiektu, w tym: palca, rysika, gumki itp | |
Rezolucja | 32768x32768
| |
Szybkość odpowiedzi | ≤10ms | |
Minimalna dokładność | 4mm*4mm | |
Skanowanie | ≥100 klatek | |
Funkcje dotykowe | Obsługa rozpoznawania rozmiaru obiektu dotykowego Czujnik może pracować normalnie w granicach 10% uszkodzeń nieciągłych | |
System wspomagający | Win7、Win 8、Win10、Windows XP、Mac OS | |
Maszyna | północny zachód | (15±2)kg |
GW | (20±2)kg | |
Uszczelka | (1760±4,0)mm*(1285±4,0)mm *(90±4,0)mm | |
Ograniczona temperatura | Wilgotność robocza: 90% RH przy 40 ℃ bez rosy | |
Ograniczona temperatura | Praca: -10 ℃ (50 ℃) Przechowywanie:-20 ℃ 60 ℃ | |
Anty-światło | 10000 luksów | |
Certyfikaty | C-Tick; ROHS |
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas