Elektronisch whiteboard
Productspecificaties:
Overzicht | OD-grootte: | (1783 ± 2,0) mm* (1273 ± 2,0) mm |
Aanraakgrootte | (1739,4±2,0) mm* (1229,4±2,0) mm | |
Projectgrootte: | (1656,6±2,0) mm* (1229,4±2,0) mm | |
PS/OD | 95% | |
Verhouding | 4:3 | |
Sleutels | Elke zijde 11 toetsen, in totaal 22. | |
Materiaal | Aluminium profiel | |
Kleur | Zilver | |
Paneel | Plastic | |
Koppel | Een type USB*1 | |
Aanraken | Punten | Bestuurdervrije 20 punten |
Raak manier aan | Ondersteuning voor elke niet-transparante aanraking van objecten, inclusief: vinger, stylus, gum, enz. | |
Oplossing | 32768x32768
| |
Reactiesnelheid | ≤10ms | |
Min Nauwkeurigheid | 4 mm * 4 mm | |
Scannen | ≥100 kaders | |
Aanraakfuncties | Ondersteuning voor herkenning van aanraakobjectgrootte: De sensor kan normaal werken binnen 10% van discontinue schade | |
Ondersteuningssysteem | Win7, Win 8, Win10, Windows XP (Mac OS) | |
Machine | NW | (15 ± 2 (kg) |
GW | (20 ± 2 (kg) | |
Inpakken | (1760±4,0)mm*(1285±4,0)mm *(90±4,0)mm | |
Temperatuur beperkt | Werken Opslagvochtigheid (90% RV bij 40 geen dauw) | |
Temperatuur beperkt | Werken:-10℃~50℃ Opslag:-20℃~60℃ | |
Anti-licht | 10000Lux | |
certificaten | C-Tick; ROHS |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons