pizarra electronica
Especificaciones de productos
Esquema | Tamaño de diámetro exterior | (1783±2,0)mm*(1273±2,0)mm |
Tamaño táctil | (1739,4±2,0)mm*(1229,4±2,0)mm | |
Tamaño del proyecto | (1656,6±2,0)mm*(1229,4±2,0)mm | |
PD/OD | 95% | |
Relación | 4:3 | |
Llaves | Cada lado 11 llaves, en total 22. | |
Material | Aleación de aluminio | |
Color | Plata | |
Panel | El plastico | |
Interfaz | Un tipo USB*1 | |
Tocar | Puntos | 20 Puntos sin conductor |
forma táctil | Compatibilidad con cualquier toque de objeto no transparente, incluidos: dedo, lápiz óptico, borrador, etc. | |
Resolución | 32768x32768
| |
Velocidad de respuesta | ≤10ms | |
Precisión mínima | 4 mm * 4 mm | |
Escanear | ≥100 fotogramas | |
Funciones táctiles | Admite reconocimiento de tamaño de objetos táctiles El sensor puede funcionar normalmente dentro del 10% del daño discontinuo | |
Sistema de apoyo | Win7, Win 8, Win10, Windows XP, Mac OS | |
Máquina | noroeste | (15±2) kg |
GW | (20±2) kg | |
Embalaje | (1760±4,0)mm*(1285±4,0)mm *(90±4,0)mm | |
Temperatura limitada | Humedad de almacenamiento de trabajo: 90% HR a 40 ℃ sin rocío | |
Temperatura limitada | Trabajo: -10 ℃ ~ 50 ℃ Almacenamiento: -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Anti-luz | 10000 lux | |
Certificados | Marca C; ROHS |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo